Feed on
Posts
Comments

Juniper Router已經上線一陣子了,不過怪事還是有發生,去年測試的情況今年又出現。
今天更神秘了,到NTU的網路從不同的設備出去有不同的結果。= =
明天先換回去舊的設備試試好了……..

WAN router -> NTU ptt
1 140.127.160.237 (140.127.160.237) 1.302 ms 1.272 ms 1.217 ms
2 bb-NTU-CHT.TANet.edu.tw (192.83.196.112) 9.983 ms 9.967 ms 9.857 ms
3 140.112.0.69 (140.112.0.69) 75.858 ms 198.077 ms 11.121 ms
4 140.112.0.2 (140.112.0.2) 11.156 ms 10.504 ms 10.800 ms
5 140.112.0.38 (140.112.0.38) 10.726 ms 10.530 ms 10.460 ms
6 sally.csie.ntu.edu.tw (140.112.90.72) 10.432 ms 10.472 ms 10.555 ms

Firewall -> NTU ptt
2 2ms 2ms 2ms 140.127.160.237
3 10ms 10ms 10ms 192.83.196.112
4 323ms 327ms *
5 321ms 320ms 320ms 140.112.0.6
6 * 323ms *
7 323ms 322ms 322ms 140.112.90.72

FreeBSD.stu.edu.tw -> NTU ptt
3 210.71.22.126 210.71.22.126 0.610 ms 0.470 ms 0.491 ms
4 140.127.160.237 (140.127.160.237) 1.234 ms 1.493 ms 1.336 ms
5 bb-NTU-CHT.TANet.edu.tw (192.83.196.112) 9.978 ms 9.705 ms 9.857 ms
6 140.112.0.69 (140.112.0.69) 1308.799 ms * *
7 140.112.0.6 (140.112.0.6) 1322.311 ms 1298.500 ms *
8 * 140.112.0.42 (140.112.0.42) 1279.501 ms 1293.720 ms
9 sally.csie.ntu.edu.tw (140.112.90.72) 1299.282 ms 1305.739 ms 1304.399 ms

NTHU -> NTU ptt
2 c7609-2-cs.nthu.edu.tw (140.114.2.137) 0.588 ms 0.648 ms 0.542 ms
3 c7609C-c7609-2.nthu.edu.tw (140.114.1.185) 0.611 ms 0.657 ms 0.664 ms
4 c6509-c7609C.nthu.edu.tw (140.114.1.70) 0.737 ms 0.657 ms 0.672 ms
5 bb-NTU-CHT.TANet.edu.tw (192.83.196.112) 5.106 ms 2.519 ms 2.413 ms
6 140.112.0.69 (140.112.0.69) 3.485 ms 3.039 ms 3.277 ms
7 140.112.0.6 (140.112.0.6) 2.982 ms 2.908 ms 2.913 ms
8 140.112.0.42 (140.112.0.42) 3.236 ms 3.161 ms 3.039 ms
9 sally.csie.ntu.edu.tw (140.112.90.72) 3.114 ms 3.150 ms 3.166 ms

Related posts:

  1. 台灣宿舍網路
  2. 腦殘單位

2 Responses to “Juniper……神秘現象?”

  1. Katsura says:

    每日一字,秘,不是密喔~ XD
    啊~ 問題真多啊~ 問題真的很無奇不有啊~
    就像我三年如一日在管理相同的系統 還是有不斷新的問題發生啊~ 嘆。

  2. ychsiao says:

    感謝啊~
    買了跑車等級的設備回來,連最簡單的事都不能做會很嘔的:)

Leave a Reply