<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The life, is too crazy &#187; TWAREN</title>
	<atom:link href="http://blog.ychsiao.org/tags/twaren/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ychsiao.org</link>
	<description>Yuan-Chung Hsiao's technical note and murmuring</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>一定要記錄一下</title>
		<link>http://blog.ychsiao.org/%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%a6%81%e8%a8%98%e9%8c%84%e4%b8%80%e4%b8%8b.html</link>
		<comments>http://blog.ychsiao.org/%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%a6%81%e8%a8%98%e9%8c%84%e4%b8%80%e4%b8%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 17:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuan-Chung Hsiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[School]]></category>
		<category><![CDATA[STU]]></category>
		<category><![CDATA[TANet]]></category>
		<category><![CDATA[TWAREN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ychsiao.org/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[本來預計要停機，因颱風大家都困在學校，想說好吧，那就晚點再動。 一個小時過去了，同事們陸續都離開了，聽說可以走了，那就動手吧。 第二個小時時候，看到同事們跑回來，一些長官也打電話來問網路什麼時候會好!@#$。 不管了 弄到預定時間前結束，線路整路還沒收工..通通弄到好的時候已經十點了。 居然來個跳電，連電梯都爛了，雖然機房UPS有發揮功效，冷氣(380v)整個炸了，因為發電機沒啟動XDDD。 快十一點發現UPS已經撐不太住了，開始關不重要的伺服器，機房也越來越像暖爐(光一台Blade廢熱就會嚇死人)。 最後就通通關掉。 電來了電來了，又花了半個小時開伺服器。還發現爛了顆硬碟。最重要的是kizuki剛滿366天uptime主機就被關機了。XDDD 冒著風雨危險回到宿舍後，已經星期五早上了 然後到現在還在調網路是怎麼回事&#8230;加班單會寫到爆出來啊(還好宿舍有冷氣@@) 寫到這邊又有一個黑門林也胡言亂語]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ychsiao.org/%e4%b8%80%e5%ae%9a%e8%a6%81%e8%a8%98%e9%8c%84%e4%b8%80%e4%b8%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juniper&#8230;&#8230;神秘現象?</title>
		<link>http://blog.ychsiao.org/juniper%e7%a5%9e%e5%af%86%e7%8f%be%e8%b1%a1.html</link>
		<comments>http://blog.ychsiao.org/juniper%e7%a5%9e%e5%af%86%e7%8f%be%e8%b1%a1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 18:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuan-Chung Hsiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[School]]></category>
		<category><![CDATA[STU]]></category>
		<category><![CDATA[TANet]]></category>
		<category><![CDATA[TWAREN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ychsiao.org/2007/09/20/346</guid>
		<description><![CDATA[Juniper Router已經上線一陣子了，不過怪事還是有發生，去年測試的情況今年又出現。 今天更神秘了，到NTU的網路從不同的設備出去有不同的結果。= = 明天先換回去舊的設備試試好了&#8230;&#8230;.. WAN router -> NTU ptt 1 140.127.160.237 (140.127.160.237) 1.302 ms 1.272 ms 1.217 ms 2 bb-NTU-CHT.TANet.edu.tw (192.83.196.112) 9.983 ms 9.967 ms 9.857 ms 3 140.112.0.69 (140.112.0.69) 75.858 ms 198.077 ms 11.121 ms 4 140.112.0.2 (140.112.0.2) 11.156 ms 10.504 ms 10.800 ms 5 140.112.0.38 (140.112.0.38) 10.726 ms 10.530 ms 10.460 ms [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ychsiao.org/juniper%e7%a5%9e%e5%af%86%e7%8f%be%e8%b1%a1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>腦殘單位</title>
		<link>http://blog.ychsiao.org/%e8%85%a6%e6%ae%98%e5%96%ae%e4%bd%8d.html</link>
		<comments>http://blog.ychsiao.org/%e8%85%a6%e6%ae%98%e5%96%ae%e4%bd%8d.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 14:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuan-Chung Hsiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[School]]></category>
		<category><![CDATA[STU]]></category>
		<category><![CDATA[TANet]]></category>
		<category><![CDATA[TWAREN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ychsiao.org/2007/09/04/341</guid>
		<description><![CDATA[今天回來收到一附轉寄的信，啊就是又變我的業務了。XD From: XXX@staff.nsysu.edu.tw] Sent: Monday, September 03, 2007 11:55 AM Subject: [高屏澎區網]TANet國際流量 x先生您好： 近日教育部開會，會中提出TANet 國際流量統計數據 貴校ip 210.71.xx.yy ( PROXY.stu.edu.tw ) 的流量如下 一～三月 [del] 總流量 5177481316897 bytes 四～六月 [del] 總流量 4153053687689 bytes 兩季中此ip都為全國區網流量前三十名 因此必須請您寫一份報告 說明並分析流量如此龐大的原因 請您在9/14前回覆調查結果！ [del] 看到整封信火就起來了，transparent proxy也是MOECC要你架的，現在喊流量太大也要寫報告，啊就P2P跟大量NAT啊，還不懂嗎?真是ooxx，要全部撒掉就是了?寫報告?大不了TANet撒掉算了(翻桌)。實在不想拿老人家出來講啊。&#8230;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ychsiao.org/%e8%85%a6%e6%ae%98%e5%96%ae%e4%bd%8d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>台灣宿舍網路</title>
		<link>http://blog.ychsiao.org/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e5%ae%bf%e8%88%8d%e7%b6%b2%e8%b7%af.html</link>
		<comments>http://blog.ychsiao.org/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e5%ae%bf%e8%88%8d%e7%b6%b2%e8%b7%af.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2005 17:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuan-Chung Hsiao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[School]]></category>
		<category><![CDATA[STU]]></category>
		<category><![CDATA[TANet]]></category>
		<category><![CDATA[TWAREN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ychsiao.org/2005/12/31/179</guid>
		<description><![CDATA[這是在gslin的BBS看版上看到的，剛好前幾天發現中山到交大已經走10GE了，不經過TWAREN Backbone，所以從中山到交大的路由就變成這樣: ychsiao@FreeBSD [~] [1:34/W4] traceroute www.nctu.edu.tw traceroute to www.nctu.edu.tw (140.113.250.5), 64 hops max, 44 byte packets 4 STU-KPPRC (210.71.10.254) 0.515 ms 0.519 ms 0.530 ms 5 STU-KPPRC.nsysu.edu.tw (140.127.160.237) 1.285 ms 1.292 ms 1.389 ms 6 140.113.255.113 (140.113.255.113) 8.881 ms 8.907 ms 8.942 ms 7 www.NCTU.edu.tw (140.113.250.5) 9.701 ms 9.021 ms 8.953 ms 不過其它學校還是走TWAREN/TANet 或是TWAREN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ychsiao.org/%e5%8f%b0%e7%81%a3%e5%ae%bf%e8%88%8d%e7%b6%b2%e8%b7%af.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

