Feed on
Posts
Comments

看起來4/12後TANet往外國的routing都從TWAREN出去了

ychsiao@FreeBSD [~] [0:08/W6] traceroute www.ucla.edu
traceroute to www.ucla.edu (169.232.55.135), 64 hops max, 44 byte packets
1 FDRY4000-LIB (210.71.11.254) 0.446 ms 0.318 ms 0.287 ms
2 FDRY1500-bb2 (210.71.23.238) 0.393 ms 0.206 ms 0.196 ms
3 KPPRC-FDRY2402 (210.71.22.254) 1.259 ms 0.962 ms 1.035 ms
4 NS5200-WAN (210.71.10.254) 2.437 ms 0.896 ms 0.583 ms
5 STU-KPPRC.nsysu.edu.tw (140.127.160.237) 3.393 ms 1.691 ms 1.986 ms
6 10G-10GE-CHT-P1.TNC-NSYSUE.twaren.net (211.79.60.25) 4.394 ms 3.840 ms 3.308 ms
7 10G-POS-CHT-P1.HCC-TNC.twaren.net (211.79.59.157) 9.170 ms 8.127 ms 6.769 ms
8 1G-GE-RP1.HCC-HCC.twaren.net (211.79.59.166) 9.579 ms 9.685 ms 9.544 ms
9 S4-GE-CHTI-IR1.LA-HCC.twaren.net (211.79.48.210) 196.869 ms 197.452 ms 198.377 ms
10 cenic1-local.lsanca.pacificwave.net (207.231.240.129) 197.790 ms 198.500 ms 197.687 ms
11 137.164.25.5 (137.164.25.5) 201.369 ms 201.162 ms 201.608 ms
12 ucla--sdsc-hpr-egm.cenic.net (137.164.27.14) 206.772 ms 206.801 ms 205.755 ms
13 border--core.backbone.ucla.net (169.232.6.141) 205.117 ms 205.423 ms 206.024 ms
14 core--anderson.backbone.ucla.net (169.232.51.30) 205.501 ms 204.978 ms 207.661 ms
15 www.ucla.edu (169.232.55.135) 204.298 ms 204.526 ms 204.937 ms

On this day..

Related posts:

  1. 準備要連TWAREN
  2. TWAREN大水管

Leave a Reply